Wie wird der Antigen Schnelltest angewendet?
Wie Sie den Antigen Schnelltest richtig anwenden können Sie der Packungsbeilage entnehmen. Legen Sie sich zunächst die entsprechenden Utensilien bereit und lesen Sie aufmerksam die Packungsbeilage durch. Befolgen Sie diese Schritt für Schritt. Schritt: Entnahme der Probe: Zunächst muss die Probe entnommen werden. Dafür führen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Abstrichtupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. Drehen Sie den Abstrichtupfer 5 Mal in einer Rollbewegung entlang der Nasenschleimhaut, bevor Sie ihn herausziehen und den Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen. Schritt: Nachdem Sie die Probe entnommen haben, stecken Sie den Tupfer für mindestens 15 Sekunden in die Extraktionspufferlösung. Dabei sollten Sie darauf achten, ihn mehrfach zu drehen und 3 Mal zu drücken. Dann drücken Sie den Abstrichkopf des Röhrchens, nehmen den Abstrich heraus und ziehen das Entnahmeröhrschen fest. Die Flüssigkeit, die sich nun im Röhrchen befindet, ist die behandelte Probe. Schritt: Für das Testergebnis ist es wichtig, die Testkassett auf einen ebenmäßigen Untergrund zu legen und so lange zu warten, bis sie sich auf Raumtemperatur oder mindestens 10°C erwärmt hat. Wenn dies der Fall ist, geben Sie wenige Tropfen der Probe in die dafür vorgesehene Vertiefung und warten 15 Minuten. Nach etwa 15 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen. Wichtig ist, dass das Ergebnis in einem Zeitraum von 15 bis 30 Minuten abgelesen werden sollte.
Was sagen Sensitivität und Spezifität über den Test aus?
Die Sensitivität des Tests, auch Korrekt-Positiv-Rate, zeigt den Anteil tatsächlich mit SARS-CoV-2 infizierten Personen an, die auch vom Test positiv erkannt wurden. Demnach werden bei einer Sensitivität von 96,3% in einer Gruppe von 100 getesteten Personen im Durchschnitt 96,3 Personen durch den Test korrekt als positiv erkannt werden.
Die Spezifität, auch als Korrekt-Negativ-Rate bekannt, zeigt den Anteil an nicht mit SARS-CoV-2 infizierten Personen an, die auch vom Test negativ erkannt werden. Das bedeutet, dass bei einer Spezifität von 99,1% bei einer Gruppe von 100 getesteten Personen im Durchschnitt 99,1 Personen durch den Test korrekt als negativ erkannt werden.
Wie zuverlässig ist das Ergebnis des Antigen Laientests?
Wie bereits oben erklärt, geben die Sensitivität und Spezifität eines Tests an, wie zuverlässig dieser Testpersonen korrekt als positiv oder negativ identifizieren kann. Bei diesem Test liegt die Sensitivität bei 96,3% und die Spezifität bei 99,1%, was bedeutet, dass der Test eine seh zuverlässige Aussagekraft über Infektion und Nicht-Infektion besitzt.
Wie zuverlässig sind Antigen Schnelltests im Vergleich zu PCR-Tests?
Im direkten Vergleich von Antigen Schnelltests und PCR-Tests sind PCR-Tests besonders bei asymptomatischen Personen mit geringer Viruslast genauer als Antigen Schnelltests. Antigen Schnelltests werden mit steigender Viruslast genauer. Da Antigen Schnelltests demnach in einem sehr frühen Stadium bei asymptomatischen Patienten weniger genau sind als PCR-Tests, wird empfohlen, sich nach 24h bzw. 48h erneut mit einem Antigen Schnelltest zu testen.
Wie ist der Antigen Schnelltest verpackt?
Der Antigen Schnelltest für Zuhause wird in einem stabilen Karton geliefert. Die für den Test benötigten Utensilien sind steril verpackt. Zu beachten ist das Haltbarkeitsdatum. Dieses gilt ab dem auf dem Test vermerkten Herstellungsdatum.
Wie verläuft der Versand des Antigen Schnelltests?
Der Antigen Schnelltest für Zuhause kann nur innerhalb Deutschlands versendet werden. Selbst bei größeren Mengen ist eine schnelle Lieferung möglich.
Wichtige Hinweise für die Verwendung des Tests:
- Bei der Durchführung des Tests sollten Sie sich genau an die vorgegebenen Schritte auf der Packungsbeilage halten, um ein möglichst präzises Ergebnis zu erhalten
- Führen Sie den Test nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Utensilien durch
- Lagern Sie den Test bei Raumtemperatur (zwischen 4°C und 30°C)
- Der Test kann nur einmal durchgeführt werden, da sich die Materialien nicht zur Wiederverwendung eignen
- Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum
Liste des BfArM's mit zugelassener Laientests - Stand 05.08.2021
Test-ID | Name des Tests | Evaluierung PEI | Probennahme | Sensitivität in % | Spezifität in % |
5640-S-036/21 | Acura Speichel-Test Diagnos COVID-19 Antigen Saliva Test Kit | Ja | Speichel | 98,1 | 99,33 |
5640-S-022/21 | AESKU.RAPID SARS-CoV-2 | Ja | nasal | 96 | 98 |
5640-S-061/21 | AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum | Ja | Sputum | 92,2 | 100 |
5640-S-062/21 | AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag | Ja | nasal | 97,3 | 100 |
5640-S-310/21 | COVID-19 Antigen Schnelltest (kolloidales Gold)/Nasenabstrich | Ja | nasal | 93,87 | 100 |
5640-S-058/21 | COVID-19 Antigen Schnelltest (KolloidalesGold) | Ja | Speichel | 98,94 | 100 |
5640-S-100/21 | COVID-19 N Antigen Schnelltest SARS-CoV-2 (vorderer Nasenabstrich) | Ja | nasal | 98,4 | 98,8 |
5640-S-489/21 | ARISTA™ COVID-19 Antigen Rapid Test | Ja | nasal | 82,58 | 99,73 |
5640-S-484/21 | COVID-19 Antigen-Selbsttest | Ja | nasal | 91,59 | 100 |
5640-S-122/21 | NOVA Test® SARS-CoV-2 Antigen Schnelltestkit (Kolloidale Gold Immunchromatographie) | Ja | nasal | 92 | 100 |
5640-S-316/21 | Dia Sure COVID-19 Antigen Schnelltest | Ja | nasal | 91,4 | 100 |
5640-S-057/21 | Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest | Ja | nasal | 95,37 | 99,13 |
5640-S-080/21 | Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest - Speichel | Ja | Speichel | 96,3 | 99,13 |
5640-S-498/21 | Novel Coronavirus(SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit | Ja | nasal | 96,14 | 100 |
5640-S-236/21 | Tigsun COVID-19 Speichel Antigen-Schnelltest | Ja | Speichel | 93,75 | 99,7 |
5640-S-094/21 | WANTAI SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Kolloidales Gold) | Ja | Speichel / nasal | 95,4 | 99,6 |
5640-S-307/21 | SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest - Vorderer Nasenabstrich | Ja | nasal | 91,61 | 99,39 |
5640-S-078/21 | COVID-19 Antigen Rapid Test | Ja | nasal | 98,55 | 99,57 |
5640-S-017/21 | Canea Covid-19 Antigen Speichel Selbsttest | Ja | Speichel | 97,6 | 99,1 |
5640-S-069/21 | Core tests® COVID-19 Ag Test | Ja | nasal | 98,1 | 99,2 |
5640-S-233/21 | SARS-CoV-2 Antigentest Kit (Kolloidales Gold) - Laientest / Selbsttest | Ja | nasal | 91,15 | 99,02 |
AT1189/21 | Dräger COVID-19 Home Test | Nein | nasal | 87,5 | 99,3 |
5640-S-399/21 | COVID-19 Ag Antigen Selbsttest zur Eigenanwendung | Ja | nasal | 93,28 | 99,2 |
5640-S-154/21 | CORA-CHECK-19 comfort | Ja | Speichel | 96,3 | 99,13 |
5640-S-288/21 | SARS-CoV-2 Antigentest Kit (Kolloidales Gold) | Ja | Speichel | 90,18 | 99,01 |
5640-S-411/21 | GenSureTM COVID-19 Antigen-Schnelltest SPUCKEN | Ja | | 96,73 | 100 |
5640-S-166/21 | GenSureTM COVID-19 Antigen-Schnelltest NASAL | Ja | Speichel | 96,86 | 100 |
5640-S-350/21 | 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography) | Ja | nasal | 95,51 | 99,72 |
5640-S-299/21 | 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) Saliva/Sputum Selbsttest | Ja | Speichel / Sputum | 97,6 | 99,09 |
5640-S-178/21 | Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral-Flow-Methode) Selbsttest | Ja | nasal | 97,83 | 99,08 |
AT1117/21 | COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) for self testing | Nein | Speichel | 90,1 | 99,3 |
AT1172/21 | SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Nasenabstrich)for self testing | Nein | nasal | 95,4 | 99,4 |
5640-S-168/21 | COVID-19 Antigen Rapid Test | Ja | nasal | 91,4 | 99,4 |
5640-S-244/21 | SARS-CoV-2-Antigenschnelltest (Nasenabstrich) | Ja | nasal | 93,64 | 100 |
5640-S-082/21 | SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest (COVID-19 Ag) für Laien | Ja | Sputum | 94,12 | 99,75 |
5640-S-009/21 | LYHER® Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal) | Ja | nasal | 95 | 99,6 |
5640-S-401/21 | Humasis COVID-19 Ag Selbsttest (Atack Control) | Ja | nasal | 91,9 | 99,6 |
5640-S-028/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | Ja | nasal | 95,06 | 99,62 |
5640-S-386/21 | BSWAY COVID-19 Antigen Schnelltest (Kolloidales Gold) | Ja | nasal | 96,1 | 99,2 |
5640-S-437/21 | Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) Ag Rapid Test Kit (Self-test) | Ja | nasal | 97,06 | 99,15 |
5640-S-286/21 | SARS-CoV2 Antigen Test Kit (LFIA) | Ja | nasal | 95,54 | 99,04 |
5640-S-151/21 | COVID-19 Antigen Schnelltest (kolloidales Gold) Probenmaterial: vorderer Nasenabstrich | Ja | nasal | 96,1 | 99,2 |
5640-S-243/21 | COVID-19 Antigen Schnelltest (kolloidales Gold) Probe: Speichel (Spucktest) | Ja | Speichel | 96,1 | 99,2 |
5640-S-291/21 | SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest (Immunochromatographie) | Ja | nasal | 97,33 | 99,33 |
5640-S-266/21 | PocRoc®SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest Set (Kolloidales Gold) | Ja | nasal | 93,33 | 99,43 |
5640-S-128/21 | Medicovid-AG SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest - Nase | Ja | nasal | 96,19 | 99,2 |
5640-S-167/21 | MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo Home | Ja | nasal | 96,7 | 100 |
5640-S-379/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette | Ja | nasal | 94,7 | 99,22 |
5640-S-049/21 | MEXACARE Corona Home-Test 'Antigen' | Ja | nasal | 96,1 | 99,2 |
5640-S-147/21 | COVID-19 Antigen-Schnelltest (Kolloidales Gold) | Ja | Speichel | 96,1 | 99 |
5640-S-045/21 | NADAL® COVID-19 Ag Test | Ja | nasal | 94,1 | 99,99 |
5640-S-364/21 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold) | Ja | Speichel / nasal | 91,13 | 99,09 |
AT1155/21 | NanoRepro SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Viromed) | Ja | nasal | 97,33 | 99,33 |
5640-S-343/21 | COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) - Anterior nasal | Ja | nasal | 97,73 | 99,44 |
5640-S-329/21 | COVID-19 Antigen Speichel-Test Kit (Kolloidales Gold) | Ja | Speichel | 98,1 | 99,33 |
5640-S-296/21 | Covid-19-Antigen-Testkit | Ja | nasal | 97,1 | 99,2 |
5640-S-227/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | Ja | nasal | 95,91 | 100 |
5640-S-140/21 | Deni COVID-19 Antigen Test | Ja | nasal | 96,8 | 100 |
5640-S-146/21 | Sensitivo COVID-19 Antigen Test | Ja | nasal | 98,86 | 100 |
5640-S-273/21 | CAT COVID-19 Antigen Schnelltest (Nucle-ocapsid) | Ja | nasal | 97,88 | 99,52 |
5640-S-063/21 | PCL COVID19 Ag Gold | Ja | Speichel / Sputum / nasal | 90,83 | 99,5 |
5640-S-031/21 | SARS-CoV-2 Antigen Nachweis-Kit (Kolloidale Gold - Immunochromatographie) | Ja | nasal | 94,78 | 99,05 |
5640-S-015/21 | HIGHTOP SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test | Ja | nasal | 98,08 | 99,8 |
5640-S-123/21 | COVID-19 Antigen Rapid Test kit(Swab) (self-testing) | Ja | nasal | 97,52 | 99,4 |
AT1154/21 | SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal | Ja | nasal | 86,4 | 99,6 |
5640-S-300/21 | V-Chek SARS-CoV-2 Rapid Ag Test Kit (Colloidal Gold) | Ja | nasal | 97,3 | 99 |
5640-S-474/21 | Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Set | Ja | nasal | 96,8 | 100 |
5640-S-032/21 | SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest zur Eigenanwendung (kolloidales Gold) | Ja | Speichel | 90,45 | 99,45 |
5640-S-177/21 | COVID-19 Antigen Testkassette(Nasenabstrich) | Ja | nasal | 93 | 97 |
5640-S-055/21 | COVID-19 Antigen Testkassette(Speichel) | Ja | Speichel | 85,6 | 97,3 |
5640-S-292/21 | REDTEST SARS-CoV-2 ANTIGEN RAPID TEST (COVID-19 AG) | Ja | nasal | 98,13 | 100 |
5640-S-079/21 | ANBIO Corona Antigen Nasentupfer | Ja | nasal | 93,87 | 100 |
5640-S-339/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | Ja | nasal | 99 | 100 |
5640-S-340/21 | Covid-19 Antigen Speicheltest | Ja | Speichel | 95,65 | 98,44 |
5640-S-053/21 | RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | Ja | nasal | 97,03 | 99 |
5640-S-508/21 | Verino Pro SARS-CoV-2-Ag-Schnelltest | Ja | nasal | 96,69 | 99,48 |
5640-S-199/21 | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkit | Ja | nasal | 95 | 99,35 |
5640-S-137/21 | COVID-19 Antigen Schnelltest Kit (Colloidal Gold) | Ja | nasal | 98,02 | 99,55 |
QUELLE Stand 05.08.2021: BfArM Antigentests Übersicht zur professionellen Anwendung und Eigenanwendung
BfArM - Bundesinsitut für Arzneimittel und Medizinprodukte